Didžiausios apdraustųjų vidutinės pajamos pagal profesijas 2014m. gegužės mėn. (Lt)
Skrydžių vadovai | 10881 |
Teisėjai | 8205 |
Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai | 8093 |
Teisės aktų leidėjai | 7366 |
Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai | 7084 |
Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai | 6678 |
Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai | 6393 |
Specialios paskirties organizacijų vadovai | 5759 |
Laivavedžiai ir laivų kapitonai | 5272 |
Skrydžių saugos elektronikos technikai | 5258 |
Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai | 5076 |
Programinės įrangos kūrėjai | 4901 |
Politikos ir planavimo srities vadovai | 4820 |
Sistemų analitikai | 4517 |
Gydytojai specialistai | 4049 |
Laivų mechanikai | 3978 |
Sistemų administratoriai | 3974 |
Takelažininkai ir lynų sujungėjai | 3951 |
Švietimo srities vadovai | 3898 |
Sveikatinimo paslaugų srities vadovai | 3849 |
Taikomųjų programų kūrėjai | 3847 |
Finansų srities vadovai | 3825 |
Elektrinių operatoriai | 3805 |
Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai | 3741 |
Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai | 3713 |
Fizikai ir astronomai | 3649 |
Gamybos vadovai | 3496 |
Telekomunikacijų inžinieriai | 3492 |
Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai | 3474 |
Vyresnieji valstybės tarnautojai | 3437 |
Šaltinis: „Sodra“
Profesorius Lazutka pastebėjo, kad gerai uždirbantys inžinieriai, paminėti viršutinėje lentelėje, yra tokie reti, kad nebeįeina į dažniausiai pasitaikančių Lietuvoje profesijų rinkinį, nurodytą apatinėje lentelėje. Todėl šansų įsidarbinti gerai apmokamu vadovu Lietuvoje yra daug, nes tų vadovų daug reikia, o šansų įsidarbinti gerai apmokamu inžinieriumi Lietuvoje yra labai mažai, nes tokių egzotiškų pasiturinčių inžinierių mažai reikia.
Profesorius Lazutka pastebėjo, kad gerai uždirbantys inžinieriai, paminėti viršutinėje lentelėje, yra tokie reti, kad nebeįeina į dažniausiai pasitaikančių Lietuvoje profesijų rinkinį, nurodytą apatinėje lentelėje. Todėl šansų įsidarbinti gerai apmokamu vadovu Lietuvoje yra daug, nes tų vadovų daug reikia, o šansų įsidarbinti gerai apmokamu inžinieriumi Lietuvoje yra labai mažai, nes tokių egzotiškų pasiturinčių inžinierių mažai reikia.
Apdraustųjų skaičius pagal profesijas, kuriose paprastai dirba aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys 2014m. gegužės mėn. (tūkst.)
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 51 |
Reklamos ir rinkodaros specialistai | 39 |
Buhalteriai | 31 |
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai | 30 |
Slaugos specialistai | 23 |
Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 22 |
Politikos ir administravimo specialistai | 21 |
Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas | 20 |
Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 17 |
Vadybos ir organizavimo analitikai | 13 |
Finansų srities vadovai | 12 |
Administravimo ir vykdomieji sekretoriai | 12 |
Aukštųjų mokyklų dėstytojai | 12 |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai | 12 |
Gydytojai specialistai | 11 |
Gamybos vadovai | 10 |
Šaltinis: „Sodra“.