Lentelė paimta iš čia. Pasižiūrėkite, kokia jūsų automobilio gamybos data ir sužinosite, kokiai grupei priklauso jūsų automobilis (euro standarto grupė yra kairiame lentelės stulpelyje). Kelio ženklai ar paieška internete jums nurodys, ar galite toliau keliauti, ar ne. Linksmos kelionės jums.
"The
table is a guide and it is recommended you contact the vehicle
manufacturer to check your car’s standard is if you are unsure.
Emissions standard | Applied to new passenger car approvals from: | Applied to most new registrations from: |
---|---|---|
Euro 1 | 1 July 1992 | 31 December 1992 |
Euro 2 | 1 January 1996 | 1 January 1997 |
Euro 3 | 1 January 2000 | 1 January 2001 |
Euro 4 | 1 January 2005 | 1 January 2006 |
Euro 5 | 1 September 2009 | 1 January 2011 |
Euro 6 | 1 September 2014 | 1 September 2015 - but see important note below" |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą