Skaičiai sukasi apie trisdešimt tūkstančių eurų per metus. Lietuvoje daugumai belieka svajoti apie tokius atlyginimus net ir labiausiai paklausiose rinkoje specialybėse.
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
| Berufe mit niedrigstem Einkommen nach einem Studium | |
| Beruf |
Durchschnittsgehalt
|
| Rezeptionist | 27.639 Euro |
| Sporttherapeut | 31.844 Euro |
| Kulturmanager | 32.293 Euro |
| Texter | 32.672 Euro |
| Architekt | 33.226 Euro |
| Vertriebsassistent | 33.341 Euro |
| Grafiker | 33.489 Euro |
| Redakteur | 33.580 Euro |
| Sozialarbeiter | 34.387 Euro |
| Verkäufer im Einzelhandel | 36.034 Euro |
| Quelle: Gehalt.de | |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą