| Technische Universität München | 28 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | 36 |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 55 |
| KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 58 |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 65 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 72 |
| Technische Universität Berlin | 94 |
| Universität Hamburg | 114 |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 116 |
| Georg-August-Universität Göttingen | 123 |
| Freie Universität Berlin | 129 |
| Technische Universität Dresden | 137 |
| Johannes Gutenberg Universität Mainz | 178 |
| Universität Freiburg | 188 |
| Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 188 |
| Universität Frankfurt am Main | 193 |
| Technische Universität Darmstadt | 197 |
| Universität Erlangen-Nürnberg | 210 |
| Universität Stuttgart | 219 |
| Leibniz Universität Hannover | 262 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | 266 |
| Universität Bremen | 287 |
| Ruhr-Universität Bochum | 290 |
| Technische Universität Dortmund | 318 |
| Universität Köln | 321 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 342 |
| Universität Jena | 368 |
| Universität Potsdam | 381 |
| Universität Regensburg | 394 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 401-450 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | 401-450 |
| Technische Universität Kaiserslautern | 401-450 |
| Universität Ulm | 401-450 |
| Universität Leipzig | 451-500 |
2020 m. kovo 5 d., ketvirtadienis
Kokią vietą pasaulio universitetų sąraše užima Vokietijos universitetų gamtos mokslų programos?
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą